River City Ranches #4 - Page 39





                                                                  - 126 -                                                                         

                                                  BILLS OF SALE SORTED BY PARTNERSHIP                                                             

                 PARTNERSHIP: RCR6                                                                                                                

        ORIG.    AUDIT   ORIG.    AUDIT   ORIG. AUDIT ORIG.       AUD.       ORIG.      AUDIT     ORIG.        AUDIT                              
        TAG      TAG     REGIST   REGIST  BREED BREED DOB         DOB        SIRE       SIRE      DAM          DAM                                

        85 38    85 38   850038           RAMB         85/02/06   85/02/06   737391     786052    772871       810017                             
        85 38A   85 38A  850038           RAMB         85/02/06              737391               772871                                          
        85 3A    85 3A   850003           RAMB         85/02/09              737391               772871                                          
        85 4     85 4    850004           RAMB         85/02/09   85/02/09   737391     786553    772871       774680                             
        85 40    85 40   850040           RAMB         85/02/09   85/02/09   737391     786052    772871       810002                             
        85 400   85 400  850400           SUFK         BS/01/02   85/01/02   403689     403689    830137       830137                             
        85 401   85 401  BS0401           SUFK         85/01/03   85/01/03   403689     403689    830010       830010                             
        85 402   85 402  850402           SUFK         85/01/06   85/01/06   403689     403689    830004       830004                             
        85 403   85 403  850403           SUFK         85/01/06   85/01/06   403689     403689    830004       830004                             
        85 404   85 404  850404           SUFK         85/01/07   85/01/07   403689     403689    830002       830002                             
        85 405   85 405  850405           SUFK         85/01/09   85/01/09   403689     403689    830001       830001                             
        85 406   85 406  850406           SUFK         85/01/10   85/01/10   403689     403689    830207       830207                             
        d5 407   85 407  850407           SUFK         85/01/10   85/01/10   403689     403689    850207       830207                             
        85 408   85 408  850408           SUFK         85/01/11   85/01/11   403689     403689    850205       830205                             
        85 409   85 409  850409           SUFK         85/01/13   85/01/13   403689     403689    830203       830203                             
        85 41    85 41   850041           RAMB         85/02/12   85/02/12   737391     786052    772871       810016                             
        85 410   85 410  850410           SUFK         85/01/14   85/01/14   403689     403689    830156       830156                             
        85 411   85 411  850411           SUFK         85/01/17   85/01/17   403689     403689    830155       830155                             
        85 412   85 412  850412           SUFK         85/01/19   85/01/19   403689     403689    830151       830151                             
        85 413   85 413  850413           SUFK         85/01/19   85/01/19   403689     403689    830151       830151                             
        85 414   85 414  850414           SUFK         85/01/21   85/01/21   403689     403689    830173       830173                             
        85 415   85 415  850415           SUFK         85/01/22   85/01/22   403689     403689    830190       830190                             
        85 416   85 416  850416           SUFK         85/01/23   85/01/23   403689     403689    830188       830188                             
        85 417   85 417  850417           SUFK         85/01/2S   85/01/25   403689     403689    830148       830148                             
        85 418   85 418  850418           SUFK         85/01/27   85/01/27   403689     403689    830144       830144                             
        85 419   85 419  850419           SUFK         85/01/29   85/01/29   403689     403689    830156       830153                             
        85 41A   85 41A  850041           PAMB         85/02/12              737391               772871                                          
        85 42    85 42   850042           RAMB         85/02/12   85/02/12   737391     786052    772871       810016                             
        85 420   85 420  850420           SUFK         85/01/31   85/01/31   403689     403689    830143       830143                             
        85 421   85 421  850421           SUFK         85/01/30   85/01/30   403689     403689    830142       830142                             
        85 422   85 422  850422           SUFK         85/02/02   85/02/02   403689     403689    830141       830141                             
        85 423   85 423  850423           SUFK         85/02/02   85/02/02   403689     403689    830141       830141                             
        85 424   85 424  850424           SUFK         85/02/03   85/02/03   403689     403689    830140       830140                             
        85 425   85 425  850425           SUFK         85/02/05   85/02/05   403689     403689    830165       830165                             
        85 426   85 426  850426           SUFK         85/02/07   85/02/07   403689     403689    830162       830162                             
        85 426A 85 426A 850426            SUFK         85/02/07              403689               830162                                          
        85 427   85 427  850427           SUFK         85/02/09   85/02/09   403689     403689    830138       830138                             
        85 427A 85 427A 850427            SUFK         85/02/09              403689               830138                                          
        85 428   85 428  850428           SUFK         85/02/11   85/02/11   403689     403689    830172       830172                             
        85 429   85 429  850429           SUFK         85/02/11   85/02/11   403689     403689    830172       830172                             
        85 42A   85 42A  850042           RAMB         85/02/12              737391               772871                                          
        85 42B   85 42B  850042           PAMB         85/02/12              737391               772871                                          
        85 430   85 430  850430           SUFK         85/02/13   85/02/13   403689     403689    830171       830171                             
        SS 431   85 431  850431           SUFK         85/02/15   85/02/15   403689     403689    830169       830169                             
        85 432   85 432  850432           SUFK         85/02/17   85/02/17   403689     403689    830136       830136                             
        85 433   85 433  850433           SUFK         85/02/19   85/02/19   403689     403689    83013S       83013S                             
        8S 434   85 434  850434           SUFK         85/02/19   85/02/19   403689     403689    830135       830135                             
        85 435   8S 435  850435           SUFK         85/02/21   85/02/21   403689     403689    830147       830147                             
        85 436   85 436  850436           SUFK         85/02/22   85/02/22   403689     403689    830132       830132                             
        85 437   85 437  850437           SUFK         85/02/26   85/02/26   403689     403689    830139       830139                             

































Page:  Previous  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  Next

Last modified: May 25, 2011