- 158 -
Suffolks Born in 1984
84 238B 84 261B 84 329A 84 355B 84 802A
84 243A 84 262A 84 329B 84 356A 84 803A
84 243B 84 262B 84 330A 84 357A 84 804A
84 245A 84 263A 84 330B 84 358A 84 805A
84 245B 84 264A 84 331A 84 358B 84 809A
84 246A 84 265A 84 332A 84 359A
84 247B 84 266A 84 332B 84 360A
84 250A 84 266B 84 334A 84 360B
84 250B 84 267A 84 335A 84 361A
84 251A 84 271A 84 335B 84 364A
84 251B 84 273A 84 336A 84 364B
84 253A 84 274A 84 337A 84 377A
84 253B 84 277A 84 337B 84 39A
(92 Animals)
Suffolks Born in 1985
85 128A
85 129A
85 129B
85 135A
85 19A
85 19B
(6 Animals)
_________
*--Certificate Match
Page: Previous 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 NextLast modified: May 25, 2011