Ellwest Stereo Theatres of Memphis, Inc., et al. - Page 3

                                                  - 3 -                                                    
        Ellwest Stereo Theatres, Inc. of Phoenix, docket No. 3892-94                                       
                                        Additions to Tax                                                   
                                        Sec.        Sec.               Sec.         Sec.                   
        Year         Deficiency         6651(a)(1)   6653(a)(1)        6653(a)(2)   6656                   
        1985         $15,450            $3,862      $772               $8,368     $1,545                   

        Jolar Cinema, docket No. 3894-94                                                                   
                                        Additions to Tax                                                   
                                        Sec.        Sec.               Sec.         Sec.                   
        Year         Deficiency         6651(a)(1)   6653(a)(1)        6653(a)(2)   6656                   
        1985         $8,100             $2,025      $405               $4,387       $810                   

        M.I.C. Limited, docket No. 3895-94                                                                 
                                        Additions to Tax                                                   
                                        Sec.               Sec.               Sec.                         
        Year         Deficiency         6651(a)(1)         6653(a)(1)          6656                        
        1988         $31,462            $7,866             $1,573             $3,146                       
        1989         75,113             18,778             ---                7,511                        
        1990         30,375             7,594              ---                3,038                        
        1991         53,311             13,328             ---                5,331                        

        Michigan Reef Development Corp., docket No. 3896-94                                                
                                                Additions to Tax                                           
                           Sec.         Sec.        Sec.         Sec.         Sec.        Sec.             
        Year Deficiency 6651(a)(1) 6653(a)(1) 6653(a)(1)(A) 6653(a)(1)(B) 6653(a)(2)   6656                
        1982   $15,156 $3,789      $758         ---     ---   $14,893 $1,516                               
        1983   23,339  5,835     1,167         ---     ---    18,871  2,334                                
        1984   21,367  5,342     1,068   ---     ---    14,270  2,137                                      
        1985   19,568  4,892  978   ---     ---    10,599  1,957                                           
        1986   17,892      4,473        ---         $895         $8,043       ---         1,789            
        1987   11,918      2,980        ---         596          4,316        ---         1,192            
        1988    8,395  2,099  420   ---     ---      ---    840                                            
        1989   11,931  2,983  ---   ---     ---      ---  1,193                                            
        1990   11,074  2,769  ---   ---     ---      ---  1,107                                            
















Page:  Previous  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  Next

Last modified: May 25, 2011