Cite as: 530 U. S. 1021 (2000)
Decree
| NAD 83/WGS 84 UTM ZONE 6 (meters) | NAD 27 (CORPSCON 4.11) UTM ZONE 6 (meters) | |||
| X-COORD | Y-COORD | X-COORD | Y-COORD | |
| TO | ||||
| 543679.842 | 7790352.740 | 543790.657 | 7790203.116 | |
| BY ARC CENTERED AT | ||||
| 542593.371 | 7784904.005 | 542704.196 | 7784754.504 | |
| TO | ||||
| 544813.221 | 7789997.275 | 544923.988 | 7789847.638 | |
| BY STRAIGHT LINE TO | ||||
| 545549.432 | 7789676.405 | 545660.168 | 7789526.760 | |
| BY ARC CENTERED AT | ||||
| 543329.582 | 7784583.135 | 543440.376 | 7784433.624 | |
| TO | ||||
| 546294.226 | 7789282.073 | 546404.931 | 7789132.421 | |
| BY STRAIGHT LINE TO | ||||
| 547519.295 | 7788509.155 | 547629.947 | 7788359.502 | |
| BY ARC CENTERED AT | ||||
| 544554.651 | 7783810.217 | 544665.393 | 7783660.694 | |
| TO | ||||
| 547970.917 | 7788191.799 | 548081.549 | 7788042.154 | |
| BY STRAIGHT LINE TO | ||||
| 548986.607 | 7787399.878 | 549097.194 | 7787250.254 | |
| BY ARC CENTERED AT | ||||
| 545570.341 | 7783018.296 | 545681.039 | 7782868.764 | |
| TO | ||||
| 549333.357 | 7787105.941 | 549443.929 | 7786956.324 | |
| BY STRAIGHT LINE TO | ||||
| 549458.702 | 7786990.551 | 549569.268 | 7786840.937 | |
| BY STRAIGHT LINE TO | ||||
| 549646.311 | 7786881.274 | 549756.869 | 7786731.664 | |
| BY ARC CENTERED AT | ||||
| 546849.891 | 7782080.319 | 546960.535 | 7781930.773 | |
| TO | ||||
| 550597.973 | 7786181.662 | 550708.489 | 7786032.072 | |
1151
Page: Index Previous 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 NextLast modified: October 4, 2007