- 45 -
6The record indicates that Mrs. Cordes did not hold legal
title to any stock in CFC in 1994.
Eddie Cordes, Inc.
Mr. Mrs. B.B. Jean Ann Eddy Ben
Cordes Cordes Journeycake Richard Cordes
1/2/63 500 400 100
1/71 +100 (100)
1/71 600 400 0
1/71 (400) +400
1/71 600 0 400
3/29/83 (600) +600
3/29/83 0 1,000
1/7/87 +600 (600)
1/7/87 600 400
7/25/88 (400) +400
7/25/88 600 0 400
8/8/91 (600) +600
8/8/91 0 1,000
Edmund Cordes, Inc.
Mr. Mrs. John Eddy Ben Jean Ann
Cordes Cordes Parkinson Cordes Richard
1/4/67 600 200 200
2/15/67 (1) +1
2/15/67 600 199 201
1/8/71 (199) (201) +400
1/8/71 600 0 0 400
10/26/79 (500) +500
10/26/79 100 900
7/25/88 (900) 1+1,000
7/25/88 100 1,000
1/26/89 +1,000 (1,000)
1/26/89 1,100 0
8/20/91 (1,000) +1,000
8/20/91 100 1,000
1The record indicates that on July 25, 1988, Jean Ann
Richard received 900 shares of stock in Edmund Cordes, Inc., from
Eddy Ben Cordes, and 100 shares of stock in Edmund Cordes, Inc.,
from Ellen Cordes, Mr. Cordes’s daughter-in-law. The record does
not indicate how, when, or from whom Ellen Cordes acquired those
100 shares of stock in Edmund Cordes, Inc., nor is it
particularly relevant.
Page: Previous 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 NextLast modified: May 25, 2011