John F. Moran - Page 34

                                       - 34 -                                         

                4379        9/5/89    4,000.00  Frank Perri                           
                4405        9/13/89   600.00   Frank Perri                            
                4424        9/18/89   3,375.00  Frank Perri                           
                4465        9/27/89   1,300.00  Frank Perri                           
                4480        10/3/89   1,500.00  Frank Perri                           
                4549        10/18/89  3,274.45  Frank Perri                           
                5233        6/27/90   1,950.00  Guy C. Long                           
                5240        7/3/90    2,100.00  Guy C. Long                           
                5247        7/11/90   1,650.00  Guy C. Long                           
                5275        7/17/90   1,550.00  Guy C. Long                           
                5371        8/7/90    3,000.00  Guy C. Long                           
                5382        8/13/90   2,000.00  Guy C. Long                           
                5477        10/1/90   2,000.00  Guy C. Long                           
                5507        10/9/90   1,960.00  Guy C. Long                           
                4795        1/16/90   3,640.60  H. Barron                             
                4838        2/6/90    2,000.00  Eugene Cobbs                          
                4875        2/27/90   3,000.00  Eugene Cobbs                          
                4970        3/13/90   2,020.00  Eugene Cobbs                          
                5222        6/20/90   1,335.74  Eugene Cobbs                          
                5023        4/3/90    2,500.00  J.H. Simon                            
                5054        4/16/90   2,911.46  J.H. Simon                            
                5088        May 1990  3,225.00  J. Simon                              
                5142        5/24/90   2,125.00  J. Simon                              
                5168        6/4/90    2,500.00  J. Simon                              
                5179        6/12/90   1,900.00  John Simon                            

















Page:  Previous  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  

Last modified: May 25, 2011