1114
Decree
| NAD 83/WGS 84 UTM ZONE 5 (meters) | NAD 27 (CORPSCON 4.11) UTM ZONE 5 (meters) | |||
| X-COORD | Y-COORD | X-COORD | Y-COORD | |
| BY ARC CENTERED AT | ||||
| 584746.423 | 7822753.592 | 584867.003 | 7822619.806 | |
| TO | ||||
| 584635.469 | 7828308.484 | 584756.121 | 7828174.703 | |
| BY ARC CENTERED AT | ||||
| 586266.183 | 7822997.184 | 586386.785 | 7822863.338 | |
| TO | ||||
| 584656.034 | 7828314.754 | 584776.686 | 7828180.972 | |
| BY ARC CENTERED AT | ||||
| 586739.384 | 7823164.144 | 586859.995 | 7823030.280 | |
| TO | ||||
| 585429.481 | 7828563.523 | 585550.143 | 7828429.710 | |
| BY STRAIGHT LINE TO | ||||
| 585581.359 | 7828600.369 | 585702.023 | 7828466.549 | |
| BY ARC CENTERED AT | ||||
| 586891.262 | 7823200.990 | 587011.876 | 7823067.120 | |
| TO | ||||
| 587987.361 | 7828647.797 | 588108.047 | 7828513.880 | |
| BY ARC CENTERED AT | ||||
| 589725.878 | 7823370.800 | 589846.507 | 7823236.812 | |
| TO | ||||
| 588231.110 | 7828721.950 | 588351.798 | 7828588.023 | |
| BY STRAIGHT LINE TO | ||||
| 588697.219 | 7828852.151 | 588817.908 | 7828718.203 | |
| BY ARC CENTERED AT | ||||
| 590191.987 | 7823501.001 | 590312.616 | 7823366.993 | |
| TO | ||||
| 589953.456 | 7829051.878 | 590074.147 | 7828917.874 | |
| BY ARC CENTERED AT | ||||
| 590841.878 | 7823567.369 | 590962.506 | 7823433.333 | |
| TO | ||||
| 591013.893 | 7829120.706 | 591134.584 | 7828986.655 | |
Last modified: October 4, 2007