1116
Decree
| NAD 83/WGS 84 UTM ZONE 5 (meters) | NAD 27 (CORPSCON 4.11) UTM ZONE 5 (meters) | |||
| X-COORD | Y-COORD | X-COORD | Y-COORD | |
| TO | ||||
| 599891.749 | 7834052.970 | 600012.564 | 7833918.486 | |
| BY STRAIGHT LINE TO | ||||
| 600152.080 | 7834300.713 | 600272.903 | 7834166.214 | |
| BY ARC CENTERED AT | ||||
| 603982.253 | 7830275.926 | 604103.086 | 7830141.256 | |
| TO | ||||
| 602162.492 | 7835525.460 | 602283.367 | 7835390.855 | |
| BY STRAIGHT LINE TO | ||||
| 602627.229 | 7835686.562 | 602748.116 | 7835551.934 | |
| BY ARC CENTERED AT | ||||
| 604446.990 | 7830437.028 | 604567.836 | 7830302.337 | |
| TO | ||||
| 603739.615 | 7835947.814 | 603860.528 | 7835813.134 | |
| BY STRAIGHT LINE TO | ||||
| 604118.606 | 7835996.462 | 604239.528 | 7835861.764 | |
| BY ARC CENTERED AT | ||||
| 604825.981 | 7830485.676 | 604946.836 | 7830350.967 | |
| TO | ||||
| 605429.921 | 7836008.754 | 605550.870 | 7835873.994 | |
| BY STRAIGHT LINE TO | ||||
| 605847.403 | 7835963.103 | 605968.359 | 7835828.324 | |
| BY ARC CENTERED AT | ||||
| 605243.463 | 7830440.025 | 605364.327 | 7830305.298 | |
| TO | ||||
| 606938.507 | 7835731.146 | 607059.469 | 7835596.323 | |
| BY STRAIGHT LINE TO | ||||
| 607259.512 | 7835628.310 | 607380.471 | 7835493.476 | |
| BY ARC CENTERED AT | ||||
| 605564.468 | 7830337.189 | 605685.338 | 7830202.448 | |
| TO | ||||
| 608679.472 | 7834937.829 | 608800.411 | 7834802.949 | |
Last modified: October 4, 2007