- 40 -
12 year analysis
Gross Cum. Tax. Average Cum. Avg.
Year Income Income Monthly Monthly
1 1993 55,000 55,000 4,583 4,583
2 1994 52,000 107,000 4,333 4,458
3 1995 110,100 217,100 9,175 6,031
4 1996 85,000 302,100 7,083 6,294
5 1997 98,000 400,100 8,167 6,668
6 1998 - 400,100 - 5,557
7 1999 - 400,100 - 4,763
8 2000 - 400,100 - 4,168
9 2001 - 400,100 - 3,705
10 2002 200,000 600,100 16,667 5,001
11 2003 329,151 929,251 27,429 7,040
12 2004 71,842 1,001,093 5,987 6,952
12 Year average monthly [23]5,435
7 year analysis
Gross Cum. Tax. Average Cum. Avg.
Year Income Income Monthly Monthly
1 1998 - - - -
2 1999 - - - -
3 2000 - - - -
4 2001 - - - -
5 2002 200,000 200,000 16,667 3,333
6 2003 329,151 529,151 27,429 7,349
7 2004 71,842 600,993 5,987 7,155
7 year average monthly [23]2,548
23See infra note 32.
Page: Previous 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Next
Last modified: March 27, 2008