1086
Decree
| NAD 83/WGS 84 UTM ZONE 4 (meters) | NAD 27 (CORPSCON 4.11) UTM ZONE 4 (meters) | |||
| X-COORD | Y-COORD | X-COORD | Y-COORD | |
| BY ARC CENTERED AT | ||||
| 579952.442 | 7912627.873 | 580078.641 | 7912508.846 | |
| TO | ||||
| 576275.570 | 7916793.176 | 576401.671 | 7916674.221 | |
| BY STRAIGHT LINE TO | ||||
| 576643.671 | 7917118.113 | 576769.772 | 7916999.159 | |
| BY STRAIGHT LINE TO | ||||
| 576916.254 | 7917454.625 | 577042.354 | 7917335.672 | |
| BY ARC CENTERED AT | ||||
| 581233.571 | 7913957.496 | 581359.751 | 7913838.497 | |
| TO | ||||
| 577230.208 | 7917810.056 | 577356.308 | 7917691.105 | |
| BY STRAIGHT LINE TO | ||||
| 578444.507 | 7919071.887 | 578570.605 | 7918952.940 | |
| BY ARC CENTERED AT | ||||
| 582447.870 | 7915219.327 | 582574.022 | 7915100.367 | |
| TO | ||||
| 578598.439 | 7919225.699 | 578724.537 | 7919106.753 | |
| BY STRAIGHT LINE TO | ||||
| 579590.639 | 7920179.032 | 579716.736 | 7920060.089 | |
| BY STRAIGHT LINE TO | ||||
| 580499.044 | 7921057.007 | 580625.126 | 7920938.086 | |
| BY ARC CENTERED AT | ||||
| 584360.246 | 7917061.978 | 584486.352 | 7916943.088 | |
| TO | ||||
| 581067.809 | 7921537.354 | 581193.874 | 7921418.458 | |
| BY STRAIGHT LINE TO | ||||
| 581725.504 | 7922021.206 | 581851.551 | 7921902.337 | |
| BY ARC CENTERED AT | ||||
| 585017.941 | 7917545.830 | 585144.041 | 7917426.958 | |
| TO | ||||
| 582276.602 | 7922378.448 | 582402.635 | 7922259.600 | |
Last modified: October 4, 2007