Cite as: 530 U. S. 1021 (2000)
Decree
| NAD 83/WGS 84 UTM ZONE 4 (meters) | NAD 27 (CORPSCON 4.11) UTM ZONE 4 (meters) | |||
| X-COORD | Y-COORD | X-COORD | Y-COORD | |
| BY ARC CENTERED AT | ||||
| 393647.990 | 7804780.239 | 393771.686 | 7804663.316 | |
| TO | ||||
| 395343.151 | 7810071.323 | 395466.895 | 7809954.567 | |
| BY STRAIGHT LINE TO | ||||
| 397176.227 | 7809484.041 | 397300.049 | 7809367.257 | |
| BY ARC CENTERED AT | ||||
| 395481.066 | 7804192.957 | 395604.843 | 7804076.017 | |
| TO | ||||
| 397307.721 | 7809440.096 | 397431.548 | 7809323.307 | |
| BY STRAIGHT LINE TO | ||||
| 399471.103 | 7808686.971 | 399595.017 | 7808570.097 | |
| BY ARC CENTERED AT | ||||
| 397644.448 | 7803439.832 | 397768.316 | 7803322.846 | |
| TO | ||||
| 399561.917 | 7808654.470 | 399685.835 | 7808537.593 | |
| BY STRAIGHT LINE TO | ||||
| 401171.451 | 7808062.630 | 401295.434 | 7807945.692 | |
| BY STRAIGHT LINE TO | ||||
| 402914.093 | 7807421.744 | 403038.152 | 7807304.770 | |
| BY STRAIGHT LINE TO | ||||
| 404124.377 | 7807148.173 | 404248.489 | 7807031.182 | |
| BY ARC CENTERED AT | ||||
| 402899.410 | 7801728.893 | 403023.490 | 7801611.794 | |
| TO | ||||
| 404217.285 | 7807126.331 | 404341.401 | 7807009.339 | |
| BY STRAIGHT LINE TO | ||||
| 406629.327 | 7806537.391 | 406753.548 | 7806420.366 | |
| BY STRAIGHT LINE TO | ||||
| 408063.141 | 7806307.682 | 408187.421 | 7806190.634 | |
| BY STRAIGHT LINE TO | ||||
| 408796.192 | 7806228.296 | 408920.501 | 7806111.237 | |
1061
Page: Index Previous 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 NextLast modified: October 4, 2007