1134
Decree
| NAD 83/WGS 84 UTM ZONE 6 (meters) | NAD 27 (CORPSCON 4.11) UTM ZONE 6 (meters) | |||
| X-COORD | Y-COORD | X-COORD | Y-COORD | |
| BY ARC CENTERED AT | ||||
| 457668.779 | 7805479.378 | 457781.379 | 7805331.981 | |
| TO | ||||
| 460533.645 | 7810239.807 | 460646.286 | 7810092.323 | |
| BY ARC CENTERED AT | ||||
| 461556.513 | 7804778.774 | 461669.047 | 7804631.309 | |
| TO | ||||
| 462121.497 | 7810305.973 | 462234.126 | 7810158.468 | |
| BY ARC CENTERED AT | ||||
| 461635.654 | 7804771.256 | 461748.187 | 7804623.789 | |
| TO | ||||
| 466099.715 | 7808079.019 | 466212.117 | 7807931.380 | |
| BY ARC CENTERED AT | ||||
| 463861.419 | 7802993.828 | 463973.868 | 7802846.310 | |
| TO | ||||
| 468499.263 | 7806053.164 | 468611.610 | 7805905.436 | |
| BY ARC CENTERED AT | ||||
| 464624.770 | 7802071.024 | 464737.189 | 7801923.489 | |
| TO | ||||
| 469329.709 | 7805026.136 | 469442.050 | 7804878.374 | |
| BY ARC CENTERED AT | ||||
| 466552.310 | 7800214.152 | 466664.679 | 7800066.580 | |
| TO | ||||
| 469456.014 | 7804950.991 | 469568.354 | 7804803.223 | |
| BY ARC CENTERED AT | ||||
| 468752.828 | 7799439.669 | 468865.170 | 7799292.009 | |
| TO | ||||
| 470479.055 | 7804720.699 | 470591.388 | 7804572.878 | |
| BY STRAIGHT LINE TO | ||||
| 470577.916 | 7804688.384 | 470690.248 | 7804540.558 | |
| BY ARC CENTERED AT | ||||
| 468851.689 | 7799407.354 | 468964.030 | 7799259.690 | |
Last modified: October 4, 2007