Cite as: 530 U. S. 1021 (2000)
Decree
| NAD 83/WGS 84 UTM ZONE 3 (meters) | NAD 27 (CORPSCON 4.11) UTM ZONE 3 (meters) | |||
| X-COORD | Y-COORD | X-COORD | Y-COORD | |
| BY STRAIGHT LINE TO | ||||
| 539975.316 | 7659128.039 | 540099.597 | 7659024.106 | |
| BY STRAIGHT LINE TO | ||||
| 540054.671 | 7659242.514 | 540178.954 | 7659138.581 | |
| BY STRAIGHT LINE TO | ||||
| 540439.746 | 7659929.066 | 540564.040 | 7659825.135 | |
| BY ARC CENTERED AT | ||||
| 545285.566 | 7657211.133 | 545409.941 | 7657107.110 | |
| TO | ||||
| 540731.585 | 7660393.960 | 540855.886 | 7660290.030 | |
| BY STRAIGHT LINE TO | ||||
| 541254.601 | 7661142.290 | 541378.916 | 7661038.360 | |
| BY ARC CENTERED AT | ||||
| 545808.582 | 7657959.463 | 545932.970 | 7657855.440 | |
| TO | ||||
| 541490.161 | 7661455.228 | 541614.482 | 7661351.298 | |
| BY STRAIGHT LINE TO | ||||
| 541832.953 | 7661878.689 | 541957.283 | 7661774.758 | |
| BY ARC CENTERED AT | ||||
| 546151.374 | 7658382.924 | 546275.771 | 7658278.901 | |
| TO | ||||
| 542264.541 | 7662353.021 | 542388.882 | 7662249.089 | |
| BY STRAIGHT LINE TO | ||||
| 542839.287 | 7662915.713 | 542963.642 | 7662811.779 | |
| BY ARC CENTERED AT | ||||
| 546726.120 | 7658945.616 | 546850.531 | 7658841.590 | |
| TO | ||||
| 543310.237 | 7663327.497 | 543434.604 | 7663223.561 | |
| BY STRAIGHT LINE TO | ||||
| 544197.837 | 7664019.423 | 544322.227 | 7663915.481 | |
| BY ARC CENTERED AT | ||||
| 547613.720 | 7659637.542 | 547738.151 | 7659533.511 | |
1045
Page: Index Previous 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 NextLast modified: October 4, 2007